Pre-entries for the 2013 Breeders’ Cup at Santa Anita Park were announced on Wednesday, with 172 horses entered over the 14 races that will be run over the two-day championship event on November 1-2.
There were 20 horses that were entered in more than one race, bringing the pre-entry total to 192. Final entries and morning line odds will be announced on Monday.
Leading the way are nine winners from last year’s Breeders’ Cup including 2012 Horse of the Year Wise Dan, who will be back to defend his title in the Breeders’ Cup Mile (G1). The gelding is the 9-5 early betting favorite in odds released by breederscupodds.net.
The Charles LoPresti trainee had a nine-race win streak snapped in his final prep in the Shadwell Turf Mile (G1) at Keeneland. The race was washed off the turf and contested over polytrack.
Royal Delta is the early favorite for the Breeders’ Cup Distaff (G1). The Bill Mott trainee will be seeking her third straight win in the race, which was formerly called in the Ladies’ Classic.
She was upset by Princess of Sylmar in her final prep in the Beldame Invitational (G1) at Belmont Park. Royal Delta is the 9-5 early favorite according to breederscupodds.net.
Princess Sylmar will vie for favoritism with Royal Delta and is looking for her fifth Grade 1 race of the year. She won the Kentucky Oaks, Coaching Club of America Oaks, Alabama and Beldame.
A victory in the Distaff along with losses by Wise Dan in the Mile and Game On Dude in the Classic would make her the front-runner for Horse of the Year.
Game On Dude leads a field of 13 for the $5 million Classic (G1). The Bob Baffert trainee will be making his third attempt in the race. The gelding was second in 2011 and last year was seventh as the beaten favorite.
The gelding is perfect in five starts in 2013, winning the Pacific Classic (G1) over polytrack at Del Mar in his last outing. A victory would likely lead to Horse of the Year honors.
The other defending champions looking for a repeat are Groupie Doll (Filly & Mare Sprint), Little Mike (Turf), Mizdirection (Turf Sprint), and Trinniberg (Sprint).
In addition, Beholder, last year’s winner of the Juvenile Fillies will take on older in the Distaff, and Flotilla, who won the Juvenile Fillies Turf last year, returns this year in the Mile to take on the boys.
Michael Dempsey’s Breeders’ Cup Report $34.95 (Fri-Sat)
Michael’s Breeders’ Cup Report includes his selections, analysis, fair odds line, and wagering recommendations for every race on the Friday and Saturday card from Santa Anita Park on Nov. 1-2.
The Breeders’ Cup offers 14 championship races over two days, bringing together the best top horses, trainers, and jockeys from around the world, this year to compete at Santa Anita Park.
Breeders’ Cup Pre-entries
Saturday, November 2Odds courtesy of breederscupodds.net |
|||
Classic |
|||
HORSE | TRAINER | ODDS | |
Game On Dude | B. Baffert | 2-1 | |
Fort Larned | I. Wilkes | 5-1 | |
Mucho Macho Man | K. Ritvo | 6-1 | |
Ron the Greek | W. Mott | 8-1 | |
Flat Out | W. Mott | 10-1 | |
Palace Malice | T. Pletcher | 10-1 | |
Will Take Charge | D. W. Lukas | 12-1 | |
Declaration of War | A. O’Brien | 15-1 | |
Graydar | T. Pletcher | 15-1 | |
Paynter | B. Baffert | 20-1 | |
Last Gunfighter | C. Brown | 25-1 | |
Moreno | E. Guillot | 25-1 | |
Planteur | M. Botti | 30-1 |
Mile
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORSE | TRAINER | ODDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wise Dan | C. Lopresti | 9-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympic Glory | R. Hannon | 9-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Max | D. Romans | 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Thought | J. Gutierrez | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obviously | M. Mitchell | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toronado | R. Hannon | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotilla | M. Delzangles | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He Be Fire N Ice | J. Sadler | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magician | A. O’Brien | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Jet Lag | S. Callaghan | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za Approval | C. Clement | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeranimo | M. Pender | 25-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mshawish | M. Delzangles | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silentio | G. Mandella | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Also Eligible (in order of preference) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boat Trip | M. Pender | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristoforo Colombo | A. O’Brien | 30-1 |
Sprint
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORSE | TRAINER | ODDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pointsoffthebench | T. Yakteen | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Zone | D. O’Niell | 9-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Phillip | S. Asmussen | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secret Circle | B. Baffert | 8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reneesgotzip | P. Miller | 10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Bullet | D. W. Lukas | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentlemen’s Bet | R. Moquett | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinniberg | S. Parbhoo | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamian Squall | D. Fawkes | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo Bastone | T. Pletcher | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sum of the Parts | T. Amoss | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Lumber Guy | M. Hushion | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wine Police | H. Dominguez | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laugh Track | M. Casse | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Also Eligible (in order of preference) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majestic Stride | J. Bonde | 30-1 |
Turf
|
|||
HORSE | TRAINER | ODDS | |
The Fugue | J. Gosden | 9-2 | |
Big Blue Kitten | C. Brown | 9-2 | |
Little Mike | D. Romans | 5-1 | |
Point of Entry | S. McGaughey | 5-1 | |
Real Solution | C. Brown | 8-1 | |
Indy Point | R. Mandella | 12-1 | |
Magician | A. O’Brien | 12-1 | |
Grandeur | J. Noseda | 15-1 | |
Twilight Eclipse | T. Albertrani | 20-1 | |
Vagabond Shoes | J. Sadler | 20-1 | |
Tale of a Champion | K. Mulhall | 30-1 | |
Teaks North | E. Guillot | 40-1 | |
Skyring | D.W. Lukas | 50-1 |
Juvenile
|
|||
HORSE | TRAINER | ODDS | |
Havana | T. Pletcher | 3-1 | |
Bond Holder | D. O’Neill | 9-2 | |
Tap It Rich | B. Baffert | 5-1 | |
Strong Mandate | D. W. Lukas | 8-1 | |
Dance With Fate | P. Eurton | 8-1 | |
We Miss Artie | T. Pletcher | 10-1 | |
New Year’s Day | B. Baffert | 12-1 | |
Diamond Bachelor | P. Biancone | 12-1 | |
Cleburne | D. Romans | 15-1 | |
Medal Count | D. Romans | 20-1 | |
Mexikoma | R. Mettee | 25-1 | |
Conquest Titan | M. Casse | 30-1 | |
Rum Point | D. O’Neill | 30-1 | |
Smarty’s Echo | A. Smith | 30-1 |
Turf Sprint
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORSE | TRAINER | ODDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mizdirection | M. Puype | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Max | D. Romans | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obviously | M. Mitchell | 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reneesgotzip | P. Miller | 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chips All In | J. Mullins | 8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeranimo | M. Pender | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbridled’s Note | S. Asmussen | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boat Trip | M. Pender | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tightend Touchdown | J. Servis | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracortado | M. Machowsky | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havelock | D. Miller | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capo Bastone | T. Pletcher | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | C. Murphy | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring to the Sky | B. Brown | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Also Eligible (in order of preference) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristoforo Colombo | A. O’Brien | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rock Me Baby | C. Dollase | 40-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handsome Mike | D. O’Neill | 50-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour Guide | D. W. Lukas | 50-1 |
Filly & Mare Sprint
|
|||
HORSE | TRAINER | ODDS | |
Groupie Doll | W. Bradley | 5-2 | |
Dance to Bristol | O. Figgins | 9-2 | |
Book Review | B. Baffert | 5-1 | |
Sweet Lulu | J. Hollendorfer | 6-1 | |
Judy the Beauty | W. Ward | 8-1 | |
Summer Applause | C. Brown | 10-1 | |
Dance Card | K. McLaughlin | 12-1 | |
Teddy’s Promise | R. Ellis | 15-1 | |
Great Hot | A. Avila | 20-1 | |
Starship Truffles | M. Wolfson | 20-1 | |
Street Girl | M. Azpurua | 20-1 | |
Ismene | W. Spawr | 30-1 | |
Renee’s Titan | D. O’Neill | 40-1 |
Filly & Mare Turf
|
|||
HORSE | TRAINER | ODDS | |
The Fugue | J. Gosden | 9-5 | |
Dank | M. Stoute | 3-1 | |
Marketing Mix | T. Proctor | 5-1 | |
Tiz Flirtatious | M. Jones | 6-1 | |
Laughing | A. Goldberg | 8-1 | |
Kitten’s Dumplings | M. Maker | 12-1 | |
Emollient | B. Mott | 15-1 | |
Alterite | C. Brown | 15-1 | |
Romantica | A. Fabre | 20-1 | |
Lady of Shamrock | J. Sadler | 30-1 | |
Qushchi | H.G. Motion | 30-1 | |
Vionnet | R. Mandella | 30-1 |
Juvenile Fillies
|
|||
HORSE | TRAINER | ODDS | |
My Conquestadory | M. Casse | 7-2 | |
Artemis Agrotera | M. Hushion | 4-1 | |
Sweet Reason | L. Gyarmati | 9-2 | |
Untapable | S. Asmussen | 6-1 | |
Secret Compass | B. Baffert | 8-1 | |
She’s a Tiger | J. Bonde | 8-1 | |
Scandalous Act | K. O’Connell | 10-1 | |
Concave | D. O’Neill | 15-1 | |
Rosalind | K. McPeek | 15-1 | |
Dancing House | K. McLaughlin | 20-1 | |
Designer Legs | D. Stewart | 30-1 | |
Ria Antonia | J. Englehart | 30-1 |
Friday, November 1 |
|||
Distaff
|
|||
HORSE | TRAINER | ODDS | |
Royal Delta | B. Mott | 9-5 | |
Princess of Sylmar | T. Pletcher | 2-1 | |
Beholder | R. Mandella | 3-1 | |
Authenticity | T. Pletcher | 5-1 | |
Close Hatches | B. Mott | 5-1 | |
Street Girl | M. Azupura | 20-1 |
Marathon
|
|||
HORSE | TRAINER | ODDS | |
Worldly | B. Walsh | 4-1 | |
Indian Jones | P. Aristone | 9-2 | |
Old Time Hockey | T. Proctor | 6-1 | |
Ever Rider (Arg) | M. Munoz | 6-1 | |
Suns Out Guns Out | D. Romans | 8-1 | |
Blueskiesnrainbows | J. Hollendorfer | 8-1 | |
London Bridge | J. Hughes | 10-1 | |
Cease | D. Jacobson | 10-1 | |
Commander | T. Taylor | 12-1 | |
Pool Play | M. Casse | 15-1 |
Dirt Mile
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORSE | TRAINER | ODDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graydar | T. Pletcher | 5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldencents | D. O’Neill | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrazano | T. Pletcher | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brujo de Olleros | R. Mettee | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Ticket | K. McPeek | 8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pants on Fire | K. Breen | 10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha | K. McLaughlin | 10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hymn Book | S. McGaughey | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fed Biz | B. Baffert | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taptowne | T. Glyshaw | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centralintelligence | R. Ellis | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadway Empire | R. Diodoro | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Also Eligibles (in order of preference) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Lute | J. Cassidy | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easter Gift | C. Brown | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laugh Track | M. Casse | 30-1 |
Juvenile Fillies Turf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORSE | TRAINER | ODDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clenor (IRE) | D. O’Neill | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorda (FR) | P. Sogorb | 9-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Conquestadory | M. Casse | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chriselliam (IRE) | C. Hills | 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testa Rossi (FR) | C. Brown | 8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sky Painter | K. McLaughlin | 10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitten Kaboodle | C. Brown | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Thakhira (GB) | M. Botti | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesso | V. Belvoir | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granny Mc’s Kitten | C. Brown | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready to Act | C. Brown | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flying Jib (GB) | D. Weld | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dancing House | K. McLaughlin | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosalind | K. McPeek | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Also Eligibles (in order of preference) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Street Sailing | R. Mettee | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colonel Joan | E. Harty | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ria Antonia | J. Englehart | 4 0-1 |
Juvenile Turf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORSE | TRAINER | ODDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobby’s Kitten | C. Brown | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilshire Boulevard | A. O’Brien | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Boldini | A. O’Brien | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bashart | T. Pletcher | 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Bachelor | P. Biancone | 8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outstrip (GB) | C. Appleby | 8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpinati (GB) | A. Kitchingman | 10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antearoa | L. Powell | 12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker Player | W. Catalano | 15-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shamshon (IRE) | A. Kitchingman | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We Miss Artie | T. Pletcher | 20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smarty’s Echo | A. Smith | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bon Accord | A. Sano | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dance with Fate | P. Eurton | 30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Also Eligibles (in order of preference) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Got Shades | D. Pish | 20-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home School (IRE) | D. O’Neill | 30-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontology | A. Sano | 30-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Cash | D.W. Lukas | 40-1 |